2, rue des vieilles granges
78410 Aubergenville
Tel +(33)1 77 66 40 80
• Excellentes performances d’aspiration, grande fiabilité, efficacité de filtrage élevée (99,5 %), système de pré-filtrage cyclonique et panneau de commande électronique
Comprend:
– Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
– Régulateur de pression d’air (Réf. 9GP01002)
| Références | HE201ATEX | HE501ATEX | HE901ATEX | 
| Prix | 10 724 € | 11 720 € | 15 199 € | 
| Pompe canal latéral | • | • | • | 
| Alimentation électrique | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph | 
| Puissance [W] | 2200/3 | 3000/4 | 5500/7.5 | 
| Poids [kg] | 130 | 135 | 170 | 
| Vide max. [mmH2O] | 2900 | 2900 | 2900 | 
| Niveau de bruit [db(a)] | 65 | 65 | 70 | 
| Capacité du récipient [l] | 50 | 50 | 50 | 
| Débit [m3/h] | 320 | 390 | 550 | 
| Surface de filtration [m2] | 4 | 4 | 8 | 
| Outils [nr] | 2 | 3/4 | 5 | 
| Pression de travail [Bar] | 6 | 6 | 6 | 
| Nettoyage auto. du filtre | • | • | • | 
| Nettoyage manuel du filtre | • | • | • | 
| Affichage multifonctions | – | • | • | 
| Aff. performances. filtre | – | • | • | 
| Ø Raccord aspiration [mm] | 75 | 75 | 75 | 
| Dimensions (AxLxP) [cm] | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 | 138 x 98 x 55 | 
| Atex Zone 22 | • | • | • | 
16042,00 € HT / 19250,40 € TTC




