2, rue des vieilles granges
78410 Aubergenville
Tel +(33)1 77 66 40 80
• Centrales d’aspiration Atex Zone 22 pour l’aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage et d’autres processus, avec nettoyage automatique des filtres Rotor Jet System
• Excellentes performances d’aspiration, grande fiabilité, efficacité de filtrage élevée (99,5 %), système de pré-filtrage cyclonique et panneau de commande électronique
Comprend:
– Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
– Régulateur de pression d’air (Réf. 9GP01002)
| Modèles | HE1801iSATEX | HE1901iSATEX | HE2001iSATEX |
| Prix | 31 800 € | 33 920 € | 38 160 € |
| Pompe canal latéral | • | • | • |
| Alimentation électrique | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
| Puissance [W] | 15000/20 | 11000/15 | 15000/20 |
| Poids [kg] | 270 | 290 | 385 |
| Vide max. [mmH2O] | 3500 | 3200 | 3500 |
| Niveau de bruit [db(a)] | 80 | 80 | 80 |
| Capacité du récipient [l] | 50 | 50 | 50 |
| Débit [m3/h] | 1000 | 1100 | 1300 |
| Surface de filtration [m2] | 8 | 10 | 10 |
| Outils [nr] | 12 | 14 | 16 |
| Pression de travail [Bar] | 6 | 6 | 6 |
| Taille de l’ecran tactile [in] | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Nettoyage auto. du filtre | • | • | • |
| Nettoyage manuel du filtre | • | • | • |
| Économie d’énergie | Inverter | Inverter | Inverter |
| Ø Raccord aspiration [mm] | 75 | 100 | 100 |
| Dimensions (AxLxP) [cm] | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 80 | 138 x 136 x 80 |
| Section de contrôle du moteur | • | • | • |
| Section de contrôle du filtre | • | • | • |
| Section d’informations tech. | • | • | • |
| Diagnostic à distance | • | • | • |
| Télécommande | • | • | • |
| Connexion LAN | • | • | • |
40079,00 € HT / 48094,80 € TTC




